Important Note: Unit price includes all freight and set-up fees.
Used Dirt Bikes
Availability | Sold |
Usage | Used |
Stock # | 003051 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGJC1KA003051 |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC, water-cooled |
2018 YZ450F - Yamaha
$4,495.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 003867 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACJ22C5JA003867 |
Engine Type | 449cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2023 KX85 - Kawasaki
$2,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | #027181 M |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXFCCXPA027181 |
2020 YZ250F - Yamaha
$4,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 015801 |
Color | Team Yamaha Blue |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG40C2LA015801 |
2020 YZ450F - Yamaha
$4,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 002569 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACJ26C7LA002569 |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
2013 RM-Z450 - Suzuki
$2,895.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 100275 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JS1RL42C9D2100275 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
2023 CRF® 250R - Honda
$5,795.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 504228 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JH2ME1239PK504228 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 FC 250 - Husqvarna Motorcycles
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 188981 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKUXK433PM188981 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2021 250 SX-F - KTM
$5,795.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 145977 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | VBKSXK432MM145977 |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
2023 KX112 - Kawasaki
$3,295.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | #005368 M |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXLAC2PA005368 |
2022 CRF125F - Honda
$3,295.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 402655 |
Color | Red |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LALJE0341N3402655 |