Important Note: Unit price includes all freight and set-up fees.
Inventory from Kawasaki
2023 KLX® 230S - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P03031 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM19PJP03031 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2023 KLX® 230S - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P03040 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM1XPJP03040 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2023 KLX® 230S - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P03029 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM10PJP03029 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2023 KLX® 230S - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P03025 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXCM13PJP03025 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 Z7 Hybrid ABS DEMO - Kawasaki
$11,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 110 Miles |
Stock # | A02301 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5CRGA13RDA02301 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
2008 KLR 650 - Kawasaki
$3,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 11427 Miles |
Stock # | A11723 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAKLEE158DA11723 |
Engine Type | Four-stroke, DOHC, four-valve single |
2024 Z900RS ABS - Kawasaki
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 075433 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZR2C1XRA075433 |
Engine Type | In-Line |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A37534 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF14SDA37534 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ninja® 650 ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AE3551 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP16SDAE3551 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 KLX 230 SM ABS - Kawasaki
$4,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00190 |
Style | Street Bikes |
Vin | MH4LXEG10RJP00190 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 019638 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJJ16SA019638 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2019 W800 Cafe - Kawasaki
$5,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000114 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBEJCC18KA000114 |
Engine Type | 4-stroke, vertical twin, SOHC, 8 valves |
2019 W800 Cafe - Kawasaki
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000268 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBEJCC12KA000268 |
Engine Type | 4-stroke, vertical twin, SOHC, 8 valves |
2025 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A36365 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGF12SDA36365 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A48331 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH18SDA48331 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A39007 DEC25 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF12SDA39007 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 W 230 ABS - Kawasaki
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A07326 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5BJJA13SDA07326 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ninja 650 - Kawasaki
$7,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AF2272 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXER17SDAF2272 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Z900 ABS - Kawasaki
$10,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A00593 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZRDS13SDA00593 |
Engine Type | In-Line |
2025 Z650RS ABS - Kawasaki
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AE4798 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERER12SDAE4798 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 KLR650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A35636 |
Style | Racing |
Vin | ML5KLEG13SDA35636 |
2023 Teryx KRX4 1000 eS - Kawasaki
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501037 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARTCA16PB501037 |
Engine Type | Parallel Twin |
2023 Teryx KRX 1000 - Kawasaki
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 519647 |
Style | Side x Side |
Vin | JKARFCA13PB519647 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2024 Mule PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501141 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA11RB501141 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501214 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA12RB501214 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Availability | In Stock |
Usage | 122 Miles |
Stock # | 501899 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCC19RB501899 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$13,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500666 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCM16RB500666 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Mule PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501932 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA1XRB501932 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Availability | In Stock |
Usage | 264 Miles |
Stock # | 501690 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCD17RB501690 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Mule PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$16,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502916 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA16RB502916 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |